Úvod > Produkty > OK Index
OK Index
Předpověď makroekonomických ukazatelů
Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn? Předpověď makroekonomických ukazatelů nabízí přehled odhadů významných finančních společností. OK Index přináší průměrnou hodnotu odhadů vypočtenou z dat těchto společností a přináší komplexní pohled na trh. Díky pravidelné obnově vstupů získáte vždy aktuální přehled pro vaše rozhodování v oblasti investic či finančního řízení. OK Index je určen pro ekonomické novináře, finanční manažery i soukromé investory, kteří chtějí získat rychlý přehled o budoucím vývoji ekonomiky a podklady pro svou práci.
HDP - meziroční procentuální změna | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | 3,5% | 2,8% | 3,0% | 3,0% | n/a | 2,3% | 3,3% | 2,8% | 3,0% |
2011 | 2,9% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | 2,0% | 1,5% | 1,8% | 1,9% | 2,0% |
2Q 2011 | 3,2% | n/a | 2,2% | 1,6% | n/a | n/a | n/a | 2,2% | 2,3% |
1Q 2011 | 3,3% | 1,3% | 2,5% | 2,1% | n/a | n/a | n/a | 2,3% | 2,3% |
Reálné mzdy - meziroční procentuální změna | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | n/a | 1,3% | 1,3% | 1,8% | n/a | n/a | n/a | 1,4% | 1,5% |
2011 | n/a | 1,2% | 0,9% | -0,8% | n/a | n/a | n/a | 1,1% | 0,6% |
2Q 2011 | n/a | n/a | 0,8% | -0,9% | n/a | n/a | n/a | 0,8% | 0,2% |
1Q 2011 | n/a | 1,0% | 0,5% | -0,6% | n/a | n/a | n/a | 0,7% | 0,4% |
Nezaměstnanost | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | 7,7% | 9,1% | 7,8% | 7,4% | n/a | 8,8% | 8,0% | 8,0% | 8,1% |
2011 | 8,4% | 9,2% | 8,4% | 7,7% | 8,7% | 9,5% | 8,7% | 8,5% | 8,6% |
2Q 2011 | 8,7% | n/a | 8,3% | 7,6% | n/a | n/a | n/a | 8,5% | 8,3% |
1Q 2011 | 9,0% | 9,5% | 9,5% | 8,0% | n/a | n/a | n/a | 9,1% | 9,0% |
Inflace | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | 2,2% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | n/a | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,3% |
2011 | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,1% | 2,1% | 2,3% | 2,3% |
2Q 2011 | 2,4% | n/a | 2,1% | 2,5% | n/a | n/a | n/a | 2,3% | 2,3% |
1Q 2011 | 2,2% | 2,4% | 2,2% | 2,2% | n/a | n/a | n/a | 2,3% | 2,3% |
Úroková sazba - konec období | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | 2,75% | 1,80% | 2,50% | 2,25% | n/a | 1,88% | 3,00% | 2,25% | 2,3% |
2011 | 1,50% | 1,30% | 1,50% | 1,25% | n/a | 0,83% | 1,50% | 1,50% | 1,3% |
2Q 2011 | 1,25% | n/a | 1,00% | 0,75% | n/a | n/a | n/a | 1,00% | 1,0% |
1Q 2011 | 1,00% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | n/a | n/a | n/a | 0,75% | 0,9% |
Kurz CZK/EUR - průměr za období | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | 23,15 | 23,50 | 23,28 | 23,70 | n/a | 23,40 | 24,00 | 23,30 | 23,48 |
2011 | 23,80 | 24,40 | 24,17 | 24,50 | 24,50 | 24,70 | 24,40 | 24,25 | 24,34 |
2Q 2011 | 24,00 | n/a | 24,20 | 24,30 | n/a | n/a | n/a | 24,20 | 24,18 |
1Q 2011 | 24,40 | 24,80 | 24,60 | 25,10 | n/a | n/a | n/a | 24,40 | 24,66 |
Kurz CZK/USD - průměr za období | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | n/a | 17,50 | 17,91 | 18,50 | n/a | 19,20 | 16,61 | 18,00 | 17,95 |
2011 | n/a | 19,60 | 18,45 | 18,10 | 21,50 | 19,00 | 18,11 | 18,15 | 18,99 |
2Q 2011 | n/a | n/a | 18,62 | 18,00 | n/a | n/a | n/a | 18,10 | 18,24 |
1Q 2011 | n/a | 20,60 | 18,22 | 20,10 | n/a | n/a | n/a | 18,30 | 19,31 |
3M PRIBOR - průměr za období | |||||||||
Období | Conseq | Česká Spořitelna | ČP Invest | ČSOB | Komerční Banka | Raiffeisen Bank | UniCredit | Broker Consulting | OKindex |
2012 | 3,00% | 2,10% | 2,43% | 2,10% | n/a | 2,00% | n/a | 2,10% | 2,3% |
2011 | 1,64% | 1,50% | 1,47% | 1,40% | 1,80% | 1,24% | n/a | 1,49% | 1,5% |
2Q 2011 | 1,55% | n/a | 1,35% | 1,20% | n/a | n/a | n/a | 1,33% | 1,4% |
1Q 2011 | 1,35% | 1,05% | 1,22% | 1,20% | n/a | n/a | n/a | 1,21% | 1,2% |
Legenda:
* U nezaměstnanosti udává ČSOB a Raiffeisenbank předpovědi ke koncům období, proto se do OK indexu nezapočítávají.
** U inflace udává ČSOB a Raiffesenbank předpovědi ke koncům období, proto se do OK indexu nezapočítávají.
n/a - společnost na dané období či ukazatel nepredikuje
- InvesticeVkládejte své finanční prostředky uváženě - podílové fondy, certifikáty
- PojištěníProč se pojišťovat, co nechat pojistit - životní i neživotní pojištění
- Hypoteční úvěryPřehled nabízených produktů
- Stavební spořeníCo je stavební spoření, k čemu slouží - výhody a nevýhody
- Penzijní připojištěníK čemu slouží penzijní připojištění, jeho výhody
- OK IndexPředpověď makroekonomických ukazatelů




